Equipo |
PJ. | PG. | PE. | PP. | GF. | GC. | DIF. | Puntos |
| Uncas | 11 | 3 | 8 | 0 | 7 | 4 | 3 | 17 |
| Azul R. | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| Independiente | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 15 |
| Los Cardos A | 10 | 2 | 8 | 0 | 11 | 5 | 6 | 14 |
| Estudiantes O. | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| Los 50 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| Remo | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| Los Cardos B | 11 | 1 | 2 | 8 | 1 | 14 | -13 | 5 |
RESULTADOS: PRIMERA RONDA
| Sub 14 | Azul R | C.A.E | Indep. | Los 50 | LosC.A | LosC.B | Remo | Uncas |
| Azul R. | 1--0 | 2--1 | 0--2 | 0--0 | 2--0 | ??? | 0--0 | |
| Estudiantes O. | 0--1 | 3--2 | 0--0 | 0--0 | 2--0 | 1--2 | 0--0 | |
| Independiente | 1--2 | 2--3 | 1--1 | 0--0 | 1--0 | 1--0 | 0--1 | |
| Los 50 | 2--0 | 0--0 | 1--1 | 1--1 | 0--0 | 1--0 | 1--1 | |
| Los Cardos A | 0--0 | 0--0 | 0--0 | 1--1 | 5--0 | 0--0 | 1--1 | |
| Los Cardos B | 0--2 | 0--2 | 0--1 | 0--0 | 0--5 | 1--0 | 0--0 | |
| Remo | ??? | 2--1 | 0--1 | 0--1 | 0--0 | 0--1 | 1--2 | |
| Uncas | 0--0 | 0--0 | 1--0 | 1--1 | 1--1 | 0--0 | 2--1 |
RESULTADOS: SEGUNDA RONDA( aun no terminó)
| Sub 14 | Azul R | C.A.E | Indep. | Los 50 | LosC.A | LosC.B | Remo | Uncas |
| Azul R. | 1--1 | 2--1 | ||||||
| Estudiantes O. | 1--1 | 1--0 | 0--0 | |||||
| Independiente | 1--2 | 2--0 | 1--0 | 1--1 | ||||
| Los 50 | 0--2 | 1--0 | 0--2 | |||||
| Los Cardos A | 1--0 | 3--3 | 0--0 | |||||
| Los Cardos B | 0--1 | 0--1 | 0--1 | 0--1 | ||||
| Remo | 0--1 | 2--0 | 3--3 | |||||
| Uncas | 0--0 | 1--1 | 0--0 | 1--0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario